| いいえ。 | 仕様 型式 | 色 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(m) | 正味重量 (kg) | 引張力(kg) | ロール径(mm) | 芯径(mm) | コア高さ(mm) | 備考 |
| 1 | 120.75m 2200m/r01 | ブラック | 12 | 0.75 | 2200 | 9.9 | 198 | 580 | 406 | 150 | |
| 2 | 0.65×12m 2500m | ブラック | 12 | 0.65 | 2500 | 10 | 160 | 410 | 200 | — | 芯の太さ 7mm |
| 3 | 0.55*12m 3000m | ブラック | 12 | 0.55 | 3000 | 9.9 | 115 | 594 | 406 | — | 芯の太さ 7mm |
| 4 | 120.53m 3300m/r01 | ブラック | 12 | 0.53 | 3300 | 10 | 139 | 420 | 200 | 190 | |
| 5 | 0.85×13m 1600m | ブラック | 13 | 0.85 | 1600 | 10 | 200 | 594 | 406 | — | 芯の太さ 7mm |
| 6 | 120.63m 3000m/r01 | ブラック | 12 | 0.63 | 3000 | 10.5 | 166 | 594 | 406 | 150 | |
| 7 | 15mm0.75mm 1350m | 緑 | 15 | 0.75 | 1350 | 9.5 | 200 | — | — | — | エンボスタイプ |
| 8 | 0.63×12m 2200m | ブラック | 12 | 0.63 | 2200 | 9.9 | 115 | 594 | 406 | — | 芯の太さ 7mm |
| 9 | 12×0.80mm×1100メートル | 透明 | 12 | 0.8 | 1100 | 5.5 | 150 | — | — | — | |
| 10 | 0.8mm*15mm*1500m | ブラック | 15 | 0.8 | 1500 | — | 270-291* | — | — | — | ※引張力は約1.5kgです。 270-291kg |














