| シリーズ | アイテムコード | 幅 | 分。林さん。破断強度 (kg、ポンド) | メートル/フィート/コイル | コイル/ボックス | コイル/パレット |
| 軽作業 | TW40L | 13mm 1/2" | 295kg/650ポンド | 1200M/3937フィート | 3 | 108 |
| 軽作業 | TW50L | 16mm 5/8インチ | 350kg/771ポンド | 850M/2789フィート | 3 | 108 |
| 軽作業 | TW60L | 19mm 3/4" | 430kg/947ポンド | 700M/2297フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW40 | 13mm 1/2" | 375kg/826ポンド | 1100M/3609フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW50 | 16mm 5/8インチ | 450kg/992ポンド | 850M/2789フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW60 | 19mm 3/4" | 580kg/1278ポンド | 600M/2000フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW65 | 19mm 3/4" | 750kg/1653ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW66 | 19mm 3/4" | 818kg/1800ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW85 | 25mm 1" | 1000kg/2200ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW86-1200 | 25mm 1" | 1230kg/2700ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW105AAR | 32mm 1-1/4" | 1500kg/3285LBS | 335M(1100フィート)/コイル | 3 | 108 |
| 通常勤務 | TW150AAR | 38mm 1-1/2" | 2455kg/5400LBS | 180M(600ft)/ロールインリボン巻 | 4 | 192 |
| ヘビーデューティ | TW55 | 16mm 5/8インチ | 600kg/1322ポンド | 600M/2000フィート | 3 | 108 |
| ヘビーデューティ | TW56 | 16mm 5/8インチ | 818kg/1800ポンド | 600M/2000フィート | 3 | 108 |
| ヘビーデューティ | TW74 | 19mm 3/4" | 1000kg/2200ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| ヘビーデューティ | TW75 | 19mm 3/4" | 1108kg/2400ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| ヘビーデューティ | TW76 | 19mm 3/4" | 1227kg/2700ポンド | 500M/1640フィート | 3 | 108 |
| ヘビーデューティ | TW86-1350 | 25mm 1" | 1365kg/3000ポンド | 400M/1300フィート | 3 | 108 |
| ヘビーデューティ | TW105H | 32mm 1-1/4" | 2300kg/5000ポンド | 125M/410フィート | 4 | 192 |
| ヘビーデューティ | TW150HAAR | 38mm 1-1/2" | 3500kg/7700ポンド | 180M(600ft)/コイル 100M/ロールインリボン巻 | 4 | 192 |
| ヘビーデューティ | TW200AAR | 40mm 1-5/8" | 5000kg/11000ポンド | 100M/328フィート | 4 | 192 |
| ヘビーデューティ | TW500 | 50mm2" | 5000kg/11000ポンド | 100M/328フィート | 4 | 192 |
| ヘビーデューティ | TW750 | 50mm2" | 7500kg/16500ポンド | 75M/250フィート | 4 | 192 |




















