裾スタイル:
コーナー折りスタイル:
| 厚さ(mm) | g/㎡ | 国内耐荷重(kg) | クラフト紙耐荷重(kg) | 利用時間 |
| 0.6mm | 480 | 400~600kg | 500~700kg | 1回(4~12回) |
| 0.7mm | 550 | 500~700kg | 700~900kg | 1回(4~12回) |
| 0.8mm | 660 | 600~800kg | 800~1000kg | 1回(4~12回) |
| 0.9mm | 720 | 800~1000kg | 900~1200kg | 1回(4~12回) |
| 1.0mm | 780 | 1000~1200kg | 1200~1500kg | 1回(4~12回) |
| 1.1mm | 840 | 1000~1200kg | 1200~1500kg | 1回(4~12回) |
| 1.15mm | 900 | 1000~1200kg | 1200~1500kg | 1回(4~12回) |
| 1.2mm | 950 | 1200~1500kg | 1300~1600kg | 1回(4~12回) |
| 1.26~1.3mm | 1000 | 1300~1500kg | 1300~1700kg | 1回(4~12回) |
| 1.4mm | 1140 | 1600kg~1800kg | 1700~1900kg | 1回(4~12回) |














