| アイテムコード | サイズ | 個/箱 |
| TB4 | 13×φ3.3mm | 1000 |
| TB5 | 16×φ3.5mm | 1000 |
| TB6 | 19×φ4mm | 1000 |
| TB6h | 19×φ4.5mm | 1000 |
| TB8L | 25×φ5mm | 500 |
| TB8 | 25×φ6mm | 500 |
| TB10L | 32×φ6mm | 250 |
| TB10 | 32×φ7mm | 250 |
| 35バーツ | 35mm | 125 |
| 10バーツ | 32mm | 50 |
| 12バーツ | 40mm | 50 |
| 14Nバーツ | 50mm | 30 |
| 次元 | 亜鉛メッキバックル(亜鉛メッキバックル) | Phosphated Buckle |
| コアプロセス | 亜鉛層で覆われた表面 (犠牲陽極保護) | 表面にリン酸皮膜を形成し油を吸着 |
| 防錆性 | 優れた耐久性があり、過酷な環境に適しています | 良好、乾燥環境に適し、油膜に依存 |
| 表面の外観 | 金属光沢のある明るいシルバー | オイル感のあるマットなグレー |
| 耐摩耗性・潤滑性 | 良い | 良好(油膜あり) |
| 主な利点 | 長期耐食性、幅広い環境適応性 | 低コスト、スムーズな動作、強力なコーティング密着性 |
| 一般的なコスト | 比較的高い | 比較的低い |
| 選択キーワード | 「長期防錆」「海洋・屋外使用」「高湿度」 | 「経済的&ドライ」「室内回転率」「スムーズな運転」 |















