| シリーズ | アイテムコード | 幅 | 分。林さん。破断強度 | 分。システム。破断強度 | ロールあたりの長さ (m/ft) | ボックスあたりのコイル数 | パレットあたりのコイル数 |
| 軽作業 | TC40L | 13mm 1/2" | 196kg/4301ポンド | 335 | 1200M/3937フィート | 2 | 90 |
| 軽作業 | TC50L | 16mm 5/8インチ | 285kg/6301ポンド | 485 | 850M/2789フィート | 2 | 90 |
| 軽作業 | TC60L | 19mm 3/4" | 380kg/8401ポンド | 680 | 700M/2297フィート | 2 | 90 |
| 軽作業 | TC85L | 25mm 1" | 730kg/16001ポンド | 1250 | 500M/1640フィート | 2 | 90 |
| 軽作業 | TC105L | 32mm 1-1/4" | 1200kg/26401ポンド | 2200 | 300M/984フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC40 | 13mm 1/2" | 300kg/6601ポンド | 500 | 1100M/3609フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC50 | 16mm 5/8インチ | 425kg/9351ポンド | 680 | 850M/2789フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC60 | 19mm 3/4" | 475kg/10451ポンド | 760 | 600M/1968フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC65 | 19mm 3/4" | 625kg/13751ポンド | 1000 | 500M/1640フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC85 | 25mm 1" | 785kg/17271ポンド | 1500 | 500M/1640フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC86 | 25mm 1" | 925kg/20351ポンド | 1700 | 450M/1476フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC105 | 32mm 1-1/4" | 1500kg/33001ポンド | 2500 | 230M/755フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC105 | 32mm 1-1/4" | 1500kg/33001ポンド | 2500 | 250M/820フィート | 2 | 90 |
| 通常勤務 | TC105 | 32mm 1-1/4" | 1500kg/33001ポンド | 2500 | 300M/984フィート | 2 | 90 |
| ヘビーデューティ | TC55 | 16mm 5/8インチ | 550kg/12101ポンド | 800 | 600M/1968フィート | 2 | 90 |
| ヘビーデューティ | TC66 | 19mm 3/4" | 695kg/15301ポンド | 1200 | 500M/1640フィート | 2 | 90 |
| ヘビーデューティ | TC69 | 19mm 3/4" | 940kg/20681ポンド | 1500 | 500M/1640フィート | 2 | 90 |
| ヘビーデューティ | TC89 | 25mm 1" | 1227kg/27001ポンド | 1900 | 400M/1312フィート | 2 | 90 |
| ヘビーデューティ | TC105AAR | 32mm 1-1/4" | 1600kg/35201ポンド | 2600 | 250M/820フィート | 2 | 90 |















